Les despeses que ha comportat el projecte són bàsicament de recursos humans i de recursos tecnològics. La despesa s'ha pogut rebaixar molt gràcies al voluntariat i al servei de préstec del Telecentre del Pallars Sobirà i de l'empresa BJ-Adaptacions.
Concepte | Import | Despesa |
Gestió projecte (planificació, gestió recursos, documentació...) | 450,00 | 0,00 |
Animadora (conducció sessions, reunions...) | 540,00 | 0,00 |
Dinamitzadora - Tècnic multimèdia (fotografia, edició digital, personalització plantilla bloc, manteniment bloc, presentacions, reunions...) | 600,00 | 0,00 |
Recursos (transport, piles...) | 50,00 | 50,00 |
Lloguer material (6 ordinadors, 5 càmeres digitals, ratolins adaptats, pantalles tàctils...) | 1500,00 | 0,00 |
Total | 3.140,00 | 50,00 |
http://ticpadrins.blogspot.com
|
Documentació projecte (pdf, 3.8 Mb)
Master de dinamització de la societat de la informació i el coneixement
Olga Cuevas i Melis | 2009
Pàgina web i projecte d'Olga Cuevas i Melis
Està subjecta a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a www.pirineuweb.com/master/pf